SPRINKLERMOTOR, OPEL INSIGNIA A 09 – 17
Beskrivelse
SPRINKLERMOTOR, OPEL INSIGNIA A 09 – 17
2.0CDTI
Stel nr.: W0LGM8GM8D1060861
Årgang: 2013
Del nr.: JO00202
Dito nr.: 50056607
Stamkort nr.: E0573
TIL LYGTEVASK
13250289
13250289
80000 km
Passer til 107 køretøjer
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 220 HK | 10.2010 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | 220 HK | 9.2010 - 11.2011 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | 140 HK | 4.2011 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.4 (69) | 140 HK | 4.2011 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 250 HK | 9.2011 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | 140 HK | 9.2011 - 6.2013 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 195 HK | 1.2012 - 6.2015 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 195 HK | 1.2012 - 6.2015 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 140 HK | 6.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 140 HK | 6.2013 - 3.2017 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) | 140 HK | 4.2013 - |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 163 HK | 7.2013 - 6.2015 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 163 HK | 7.2013 - 6.2015 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 140 HK | 7.2013 - 6.2015 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 116 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | 140 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 260 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 110 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 131 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 160 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 (69) | 116 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.8 (69) | 140 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo (69) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 260 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 110 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 131 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 160 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | 116 HK | 7.2008 - 6.2012 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) | 140 HK | 7.2008 - 6.2013 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 220 HK | 7.2008 - 6.2013 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 260 HK | 10.2008 - 6.2013 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 110 HK | 7.2008 - 6.2013 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 131 HK | 7.2008 - 6.2015 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 160 HK | 7.2008 - 6.2015 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 190 HK | 7.2008 - 12.2011 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 190 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 220 HK | 7.2008 - 6.2011 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 Turbo (69) | 180 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | 180 HK | 1.2009 - 6.2013 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | 180 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 190 HK | 5.2009 - 12.2011 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 190 HK | 7.2008 - 12.2011 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 190 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 325 HK | 7.2009 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 325 HK | 7.2009 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 325 HK | 7.2009 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 160 HK | 6.2010 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 160 HK | 6.2010 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 160 HK | 6.2010 - 6.2015 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | 140 HK | 6.2012 - |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) | 116 HK | 6.2012 - |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI (_76) | 131 HK | 6.2012 - |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI 4x4 (_76) | 131 HK | 6.2012 - |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | 140 HK | 7.2012 - 6.2013 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 140 HK | 7.2012 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.4 LPG (69) | 140 HK | 7.2012 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | 170 HK | 3.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 SIDI (69) | 170 HK | 3.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | 170 HK | 3.2013 - 11.2014 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 120 HK | 3.2012 - 6.2015 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 120 HK | 3.2012 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 120 HK | 3.2012 - 3.2017 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) | 140 HK | 4.2013 - |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo (69) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 170 HK | 11.2014 - 12.2016 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 170 HK | 11.2014 - 12.2016 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76) | 136 HK | 1.2015 - |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI 4x4 (_76) | 136 HK | 1.2015 - |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76) | 110 HK | 6.2015 - |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 136 HK | 7.2015 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 120 HK | 7.2015 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 CDTi (69) | 120 HK | 7.2015 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 CDTi (69) | 136 HK | 7.2015 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 120 HK | 7.2015 - 1.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 136 HK | 7.2015 - 12.2016 |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | 152 HK | 6.2016 - |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | 250 HK | 9.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 163 HK | 9.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 194 HK | 9.2013 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 163 HK | 7.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) | 170 HK | 7.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 131 HK | 7.2008 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) | 120 HK | 3.2012 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | 120 HK | 7.2015 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) | 136 HK | 7.2015 - 3.2017 |
Produkter fra samme køretøj
Ekspantionsbeholder
Varenr
: JO00179
Reservedelsnr
: 22953219
Stand: Brugt
Km: 80.000
375,00 kr.
(50,16 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Blink
375,00 kr.
(50,16 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Katastrofeblink
375,00 kr.
(50,16 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Lys / Tåge
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Kontakt Visker
Varenr
: JO00185
Reservedelsnr
: 20941131
Stand: Brugt
Km: 80.000
375,00 kr.
(50,16 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Motorophæng Højre
Varenr
: JO00211
Reservedelsnr
: 13227717
Stand: Brugt
Km: 80.000
375,00 kr.
(50,16 EUR)
Ikke på lager
Plus evt. lev. omk.
Radio
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
1.500,00 kr.
(200,66 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Radio Multidisplay
562,50 kr.
(75,25 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Rat
1.125,00 kr.
(150,49 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Relæ Forvarmer
375,00 kr.
(50,16 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Seleholder
375,00 kr.
(50,16 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sikringsboks
937,50 kr.
(125,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Speedometer / Instrument
Varenr
: JO00181
Reservedelsnr
: 365903926
Stand: Brugt
Km: 80.000
937,50 kr.
(125,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Spindel Venstre For
Varenr
: LH00374
Reservedelsnr
: 12848538
Stand: Brugt
Km: 80.000
750,00 kr.
(100,33 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Sprinklermotor
Varenr
: JO00190
Reservedelsnr
: 13250357
Stand: Brugt
Km: 80.000
281,25 kr.
(37,62 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Telefon / Bluetooth
937,50 kr.
(125,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Turbo Laderegulering
468,75 kr.
(62,71 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Varmeregulering
937,50 kr.
(125,41 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Viskerarm
281,25 kr.
(37,62 EUR)
Plus evt. lev. omk.
281,25 kr.
(37,62 EUR)
Plus evt. lev. omk.
Nordjysk Autoophug A/S
Gammel Hvorupvej 135
9400 Nørresundby
CVR : 75144210
+45 98 17 61 44
nordjysk@njysk.dk
Gammel Hvorupvej 135
9400 Nørresundby
CVR : 75144210
+45 98 17 61 44
nordjysk@njysk.dk
Del på Facebook
281,25 kr.
(37,62 EUR)
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerJO00202
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.13250289
-
Dito Nummer50056607
-
BrugtJa
-
Kilometerstand80.000
-
Identifikationsnr.13250289
Nordjysk Autoophug A/S
Gammel Hvorupvej 135
9400 Nørresundby
CVR : 75144210
+45 98 17 61 44
nordjysk@njysk.dk
Gammel Hvorupvej 135
9400 Nørresundby
CVR : 75144210
+45 98 17 61 44
nordjysk@njysk.dk
Del på Facebook